Field medical engagements, stakeholder profiles, coverage and exchange quality. Records sync from Veeva CRM; manual records are entered here.
Unique stakeholders engaged
Safety-flagged
Submitted and reviewed engagements, FY2026
Totals: Jan 32 · Feb 24 · Mar 30 · Apr 32 · May 31 · Jun 28 · Jul 22 · Aug 26 · Sep 13
| Date | Stakeholder | MSL | Type | Format | Product | Topics | Insights | Flags | Status | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 2026 | Dr. Emiko Vogel Tier 3 Charité Berlin | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Duration of responseComparator checkpoint monotherapy+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0048 |
| 15 Sept 2026 | Dr. Chloé Fischer Tier 3 Kyoto University Hospital | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patientsComparator checkpoint monotherapy+1 | 0 | — | Draft | Veeva CRM | ENG-0093 |
| 14 Sept 2026 | Dr. Chloé Dubois Tier 3 UCLH | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Infusion-reaction management | 1 | MI request | Submitted | Veeva CRM | ENG-0002 |
| 13 Sept 2026 | Dr. Tomoko Ueda Tier 2 Osaka University Hospital | MTMei Tanaka | Scientific exchange | In person | Vantrexa | PD-L1 testing turnaround | 1 | — | Submitted | Manual | ENG-0003 |
| 12 Sept 2026 | Dr. Noor Nakamura Tier 2 Hospital La Paz | RARachel Adeyemi | Congress meeting | Phone | Vantrexa | Infusion-reaction management | 0 | — | Submitted | Veeva CRM | ENG-0052 |
| 12 Sept 2026 | Dr. Zoë Vogel Tier 2 IEO Milano | LOLuis Ortega | Congress meeting | Phone | Lumeva | Medication-overuse headacheSwitching between CGRP agents | 0 | MI request | Draft | Manual | ENG-0207 |
| 11 Sept 2026 | Prof. Benedikt Fischer Tier 1 Charité Berlin | ABDr. Anna Becker | Investigator meeting | In person | Nephrada | Steroid-sparing strategiesAPRIL pathway mechanism | 1 | Safety | Reviewed | Manual | ENG-0011 |
| 11 Sept 2026 | Dr. Ulrich Hayashi Tier 2 Christie NHS Foundation Trust | ABDr. Anna Becker | Medical education | Virtual | Nephrada | Patient-reported outcomesAPRIL pathway mechanism+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0148 |
| 10 Sept 2026 | Dr. Andrea Abbott Tier 1 Memorial Sloan Kettering | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup dataChemotherapy-free first line | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0007 |
| 08 Sept 2026 | Dr. Ingrid Bauer Tier 1 Hospital Clínic Barcelona | LOLuis Ortega | Medical education | In person | Lumeva | Medication-overuse headacheChronic migraine data | 0 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0180 |
| 07 Sept 2026 | Dr. Mariana Rossi Tier 3 Royal Marsden | JWJames Whitfield | Payer / HTA meeting | In person | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patientsComparator checkpoint monotherapy+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0050 |
| 07 Sept 2026 | Dr. Gabriel Rossi Tier 1 Guy's and St Thomas' | ABDr. Anna Becker | Congress meeting | In person | Nephrada | Treatment burden and fatigue | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0156 |
| 06 Sept 2026 | Dr. Chloé Xu Tier 2 Gustave Roussy | MTMei Tanaka | Investigator meeting | In person | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup dataSequencing after progression+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0100 |
| 03 Sept 2026 | Dr. Rosa Garcia Tier 3 Kyoto University Hospital | JWJames Whitfield | Payer / HTA meeting | In person | Lumeva | Dosing in hepatic impairmentReal-world persistence+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0210 |
| 02 Sept 2026 | Dr. Ximena Rossi Tier 1 Osaka University Hospital | MTMei Tanaka | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Infusion-reaction managementDuration of response+1 | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0092 |
| 31 Aug 2026 | Dr. Benedikt Lopez Tier 2 Mayo Clinic | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | Phone | Aurelin | Adolescent populationPhase IIb efficacy | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0235 |
| 29 Aug 2026 | Dr. Chloé Dubois Tier 3 Vall d'Hebron | RARachel Adeyemi | Medical education | In person | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup dataChemotherapy-free first line | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0004 |
| 29 Aug 2026 | Dr. Oscar Petit Tier 1 Ospedale San Raffaele | RARachel Adeyemi | Investigator meeting | Phone | Vantrexa | Duration of responseChemotherapy-free first line+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0030 |
| 29 Aug 2026 | Dr. Liam Quinn Tier 1 Royal Marsden | JWJames Whitfield | Investigator meeting | Virtual | Vantrexa | Sequencing after progressionComparator checkpoint monotherapy | 0 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0110 |
| 25 Aug 2026 | Dr. Chloé Xu Tier 2 Gustave Roussy | MTMei Tanaka | Scientific exchange | In person | Vantrexa | PD-L1 testing turnaroundSequencing after progression | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0102 |
| 24 Aug 2026 | Dr. Javier Zimmermann Tier 2 Christie NHS Foundation Trust | ABDr. Anna Becker | Medical education | In person | Nephrada | APRIL pathway mechanismTreatment burden and fatigue+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0120 |
| 22 Aug 2026 | Dr. Zoë Bauer Tier 2 McGill University Health Centre | LOLuis Ortega | Scientific exchange | In person | Lumeva | Dosing in hepatic impairmentDrug interactions+1 | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0187 |
| 21 Aug 2026 | Dr. Mariana Sato Tier 2 Uniklinik Köln | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Duration of response | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0065 |
| 18 Aug 2026 | Dr. Katarina Rossi Tier 3 Charité Berlin | JWJames Whitfield | Payer / HTA meeting | Virtual | Lumeva | Dosing in hepatic impairment | 1 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0172 |
| 17 Aug 2026 | Dr. Emiko Quinn Tier 3 Kyoto University Hospital | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Sequencing after progression | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0018 |
| 17 Aug 2026 | Dr. Hiroshi Weber Tier 2 Princess Margaret Cancer Centre | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Lumeva | Switching between CGRP agentsDosing in hepatic impairment+1 | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0221 |
| 15 Aug 2026 | Dr. Ximena Eriksen Tier 3 Vall d'Hebron | MTMei Tanaka | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Sequencing after progression | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0033 |
| 14 Aug 2026 | Dr. William Jensen Tier 2 NICE technical team | ABDr. Anna Becker | Payer / HTA meeting | Virtual | Nephrada | eGFR slope interpretationProteinuria as surrogate endpoint | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0066 |
| 14 Aug 2026 | Dr. Benedikt Lopez Tier 3 UCLH | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | PD-L1 testing turnaroundBrain-metastasis subgroup data+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0106 |
| 12 Aug 2026 | Dr. Oscar Petit Tier 1 Ospedale San Raffaele | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Sequencing after progression | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0024 |
| 11 Aug 2026 | Dr. Liam Quinn Tier 1 Royal Marsden | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Phone | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup data | 1 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0096 |
| 10 Aug 2026 | Dr. Javier Ivanova Tier 1 Johns Hopkins | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Chemotherapy-free first line | 1 | MI request | Reviewed | Manual | ENG-0068 |
| 10 Aug 2026 | Dr. Gabriel Kimura Tier 1 UCLH | RARachel Adeyemi | Advisory board | In person | Aurelin | JAK1/TYK2 selectivityLong-term safety monitoring+1 | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0230 |
| 09 Aug 2026 | Dr. Chloé Dubois Tier 3 UCLH | JWJames Whitfield | Payer / HTA meeting | In person | Vantrexa | Sequencing after progressionDuration of response | 0 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0057 |
| 09 Aug 2026 | Dr. Chloé Xu Tier 2 Gustave Roussy | MTMei Tanaka | Congress meeting | In person | Vantrexa | PD-L1 testing turnaround | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0112 |
| 08 Aug 2026 | Dr. Oscar Zimmermann Tier 2 UCSF Medical Center | RARachel Adeyemi | Investigator meeting | Virtual | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup data | 1 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0090 |
| 07 Aug 2026 | Dr. Rosa Kimura Tier 2 Christie NHS Foundation Trust | MTMei Tanaka | Scientific exchange | Phone | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapyElderly / ECOG 2 patients+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0099 |
| 05 Aug 2026 | Dr. Emiko Quinn Tier 2 A.C. Camargo Cancer Center | LOLuis Ortega | Congress meeting | Phone | Lumeva | Chronic migraine dataSwitching between CGRP agents | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0226 |
| 03 Aug 2026 | Dr. Farah Garcia Tier 3 Hôpital Pitié-Salpêtrière | JWJames Whitfield | Advisory board | In person | Vantrexa | Sequencing after progressionComparator checkpoint monotherapy | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0043 |
| 03 Aug 2026 | Dr. Ulrich Hayashi Tier 2 Christie NHS Foundation Trust | ABDr. Anna Becker | Congress meeting | Virtual | Nephrada | APRIL pathway mechanism | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0162 |
| 01 Aug 2026 | Dr. Yuki Meyer Tier 1 Guy's and St Thomas' | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | In person | Nephrada | eGFR slope interpretation | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0124 |
| 31 Jul 2026 | Dr. Benedikt Xu Tier 2 Universitätsklinikum Heidelberg | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | Phone | Nephrada | Proteinuria as surrogate endpointAPRIL pathway mechanism | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0157 |
| 30 Jul 2026 | Dr. Gabriel Ueda Tier 1 Institut Curie | RARachel Adeyemi | Medical education | Phone | Vantrexa | PD-L1 testing turnaround | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0097 |
| 28 Jul 2026 | Dr. Farah Kimura Tier 3 Memorial Sloan Kettering | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Chemotherapy-free first line | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0064 |
| 26 Jul 2026 | Dr. Ximena Jensen Tier 1 Hospital La Paz | LOLuis Ortega | Scientific exchange | Virtual | Lumeva | Drug interactionsMedication-overuse headache | 1 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0185 |
| 25 Jul 2026 | Dr. Benedikt Dubois Tier 2 LMU Klinikum München | RARachel Adeyemi | Investigator meeting | Virtual | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patientsPD-L1 testing turnaround | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0073 |
| 24 Jul 2026 | Dr. Yuki Quinn Tier 2 Osaka University Hospital | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup dataSequencing after progression | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0053 |
| 24 Jul 2026 | Dr. Rosa Garcia Tier 3 Kyoto University Hospital | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Virtual | Lumeva | Chronic migraine dataSwitching between CGRP agents+1 | 0 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0214 |
| 23 Jul 2026 | Dr. Noor Abbott Tier 2 Hospital Clínic Barcelona | RARachel Adeyemi | Payer / HTA meeting | Phone | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapy | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0023 |
| 22 Jul 2026 | Dr. Gabriel Ueda Tier 2 National Cancer Center Tokyo | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapyPD-L1 testing turnaround | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0029 |
| 22 Jul 2026 | Dr. Benedikt Castellano Tier 1 National Cancer Center Tokyo | LOLuis Ortega | Scientific exchange | Virtual | Lumeva | Drug interactions | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0213 |
| 22 Jul 2026 | Dr. Paola Castellano Tier 1 Vall d'Hebron | LOLuis Ortega | Scientific exchange | In person | Lumeva | Medication-overuse headacheChronic migraine data | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0044 |
| 21 Jul 2026 | Dr. Ingrid Bauer Tier 1 Hospital Clínic Barcelona | LOLuis Ortega | Scientific exchange | Phone | Lumeva | Chronic migraine dataMedication-overuse headache | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0165 |
| 20 Jul 2026 | Dr. Benedikt Vogel Tier 1 Universitätsklinikum Heidelberg | ABDr. Anna Becker | Congress meeting | Virtual | Nephrada | APRIL pathway mechanismSteroid-sparing strategies | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0134 |
| 18 Jul 2026 | Dr. Gabriel Yamamoto Tier 1 Christie NHS Foundation Trust | ABDr. Anna Becker | Congress meeting | Virtual | Nephrada | Steroid-sparing strategies | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0149 |
| 17 Jul 2026 | Dr. Javier Zimmermann Tier 2 Christie NHS Foundation Trust | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | Virtual | Nephrada | Patient-reported outcomesAPRIL pathway mechanism+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0158 |
| 17 Jul 2026 | Dr. Farah Fischer Tier 2 MD Anderson Cancer Center | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Lumeva | Real-world persistenceDosing in hepatic impairment+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0181 |
| 11 Jul 2026 | Dr. Katarina Rossi Tier 3 Charité Berlin | JWJames Whitfield | Payer / HTA meeting | Phone | Lumeva | Chronic migraine dataDrug interactions+1 | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0179 |
| 10 Jul 2026 | Dr. Noor Sato Tier 1 Royal Melbourne Hospital | LOLuis Ortega | Medical education | Virtual | Lumeva | Switching between CGRP agents | 1 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0204 |
| 07 Jul 2026 | Dr. Gabriel Yamamoto Tier 1 Christie NHS Foundation Trust | ABDr. Anna Becker | Payer / HTA meeting | In person | Nephrada | Steroid-sparing strategiesAPRIL pathway mechanism+1 | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0138 |
| 06 Jul 2026 | Dr. Mariana Sato Tier 2 Uniklinik Köln | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Phone | Vantrexa | PD-L1 testing turnaround | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0104 |
| 04 Jul 2026 | Dr. Javier Ivanova Tier 1 Johns Hopkins | JWJames Whitfield | Advisory board | In person | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patientsBrain-metastasis subgroup data+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0116 |
| 04 Jul 2026 | Dr. Benedikt Dubois Tier 3 Memorial Sloan Kettering | LOLuis Ortega | Scientific exchange | In person | Lumeva | Real-world persistenceMedication-overuse headache | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0190 |
| 30 Jun 2026 | Dr. William Ivanova Tier 1 Gustave Roussy | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapy | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0108 |
| 30 Jun 2026 | Dr. Noor Sato Tier 1 Royal Melbourne Hospital | LOLuis Ortega | Congress meeting | In person | Lumeva | Chronic migraine data | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0188 |
| 28 Jun 2026 | Dr. Chloé Dubois Tier 3 Vall d'Hebron | RARachel Adeyemi | Advisory board | In person | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapySequencing after progression+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0089 |
| 28 Jun 2026 | Dr. Rosa Jensen Tier 3 Uniklinik Köln | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | Virtual | Nephrada | APRIL pathway mechanismeGFR slope interpretation | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0147 |
| 27 Jun 2026 | Dr. Ingrid Petit Tier 3 LMU Klinikum München | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Lumeva | Medication-overuse headacheChronic migraine data | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0182 |
| 26 Jun 2026 | Dr. Benedikt Xu Tier 2 Universitätsklinikum Heidelberg | ABDr. Anna Becker | Medical education | Phone | Nephrada | eGFR slope interpretationSteroid-sparing strategies | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0152 |
| 24 Jun 2026 | Dr. Valentina Hayashi Tier 2 Hospital Clínic Barcelona | RARachel Adeyemi | Congress meeting | Virtual | Vantrexa | Chemotherapy-free first line | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0017 |
| 24 Jun 2026 | Dr. Zoë Bauer Tier 2 McGill University Health Centre | LOLuis Ortega | Scientific exchange | Virtual | Lumeva | Chronic migraine dataReal-world persistence+1 | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0167 |
| 22 Jun 2026 | Dr. Daniel Tanaka Tier 3 Policlinico Gemelli | JWJames Whitfield | Investigator meeting | Virtual | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapyInfusion-reaction management | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0015 |
| 22 Jun 2026 | Dr. Sven Fischer Tier 3 Hôpital Pitié-Salpêtrière | RARachel Adeyemi | Congress meeting | In person | Vantrexa | PD-L1 testing turnaround | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0078 |
| 22 Jun 2026 | Dr. Ulrich Hayashi Tier 2 Christie NHS Foundation Trust | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | Virtual | Nephrada | eGFR slope interpretationSteroid-sparing strategies+1 | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0155 |
| 18 Jun 2026 | Dr. Liam Quinn Tier 1 Royal Marsden | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Sequencing after progression | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0021 |
| 18 Jun 2026 | Dr. Benedikt Vogel Tier 1 Universitätsklinikum Heidelberg | ABDr. Anna Becker | Investigator meeting | In person | Nephrada | Patient-reported outcomesProteinuria as surrogate endpoint | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0145 |
| 17 Jun 2026 | Dr. Rosa Garcia Tier 3 Kyoto University Hospital | JWJames Whitfield | Congress meeting | In person | Lumeva | Switching between CGRP agents | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0197 |
| 15 Jun 2026 | Dr. Liam Quinn Tier 1 Royal Marsden | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Phone | Vantrexa | Sequencing after progressionChemotherapy-free first line+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0072 |
| 13 Jun 2026 | Dr. Quentin Ueda Tier 1 Guy's and St Thomas' | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | Virtual | Nephrada | Treatment burden and fatigueProteinuria as surrogate endpoint+1 | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0163 |
| 12 Jun 2026 | Dr. Sven Eriksen Tier 2 Universitätsklinikum Heidelberg | ABDr. Anna Becker | Medical education | In person | Nephrada | APRIL pathway mechanismSteroid-sparing strategies | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0135 |
| 12 Jun 2026 | Dr. Yuki Castellano Tier 3 Gustave Roussy | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | In person | Nephrada | Patient-reported outcomesProteinuria as surrogate endpoint | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0136 |
| 07 Jun 2026 | Dr. Emiko Quinn Tier 3 Kyoto University Hospital | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Vantrexa | PD-L1 testing turnaroundChemotherapy-free first line | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0014 |
| 07 Jun 2026 | Dr. Oscar Xu Tier 3 IEO Milano | MTMei Tanaka | Scientific exchange | Phone | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patientsBrain-metastasis subgroup data | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0027 |
| 07 Jun 2026 | Dr. Liam Quinn Tier 1 Royal Marsden | JWJames Whitfield | Medical education | Virtual | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapyDuration of response | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0063 |
| 07 Jun 2026 | Dr. Rosa Zimmermann Tier 2 Peter MacCallum Cancer Centre | LOLuis Ortega | Scientific exchange | Virtual | Lumeva | Drug interactions | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0218 |
| 06 Jun 2026 | Dr. William Jensen Tier 2 NICE technical team | RARachel Adeyemi | Investigator meeting | In person | Vantrexa | PD-L1 testing turnaround | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0035 |
| 05 Jun 2026 | Dr. Sven Abbott Tier 2 Policlinico Gemelli | MTMei Tanaka | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Infusion-reaction managementElderly / ECOG 2 patients | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0086 |
| 04 Jun 2026 | Dr. Liam Dubois Tier 1 Peter MacCallum Cancer Centre | LOLuis Ortega | Investigator meeting | In person | Lumeva | Switching between CGRP agentsMedication-overuse headache | 0 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0202 |
| 01 Jun 2026 | Dr. Javier Kimura Tier 3 Gustave Roussy | ABDr. Anna Becker | Scientific exchange | In person | Nephrada | APRIL pathway mechanismeGFR slope interpretation+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0137 |
| 01 Jun 2026 | Dr. Benedikt Rossi Tier 3 Hospital Clínic Barcelona | LOLuis Ortega | Scientific exchange | In person | Lumeva | Drug interactions | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0205 |
| 01 Jun 2026 | Dr. Quentin Zimmermann Tier 2 Universitätsklinikum Heidelberg | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | In person | Aurelin | Phase IIb efficacyAdolescent population+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0239 |
| 31 May 2026 | Dr. Zoë Bauer Tier 2 McGill University Health Centre | LOLuis Ortega | Scientific exchange | Phone | Lumeva | Dosing in hepatic impairmentDrug interactions+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0168 |
| 30 May 2026 | Dr. Quentin Ueda Tier 2 LMU Klinikum München | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | In person | Aurelin | Long-term safety monitoringAdolescent population+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0238 |
| 29 May 2026 | Dr. Rosa Kimura Tier 2 Christie NHS Foundation Trust | MTMei Tanaka | Congress meeting | In person | Vantrexa | PD-L1 testing turnaroundDuration of response+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0115 |
| 27 May 2026 | Dr. Benedikt Dubois Tier 2 LMU Klinikum München | RARachel Adeyemi | Medical education | Virtual | Vantrexa | Duration of response | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0013 |
| 26 May 2026 | Dr. Gabriel Ueda Tier 1 Institut Curie | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | Phone | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patients | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0118 |
| 24 May 2026 | Dr. Oscar Yamamoto Tier 3 Memorial Sloan Kettering | JWJames Whitfield | Investigator meeting | In person | Vantrexa | Chemotherapy-free first line | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0071 |
| 24 May 2026 | Dr. Ulrich Zimmermann Tier 2 Cleveland Clinic | MTMei Tanaka | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup dataDuration of response | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0114 |
| 24 May 2026 | Dr. Hiroshi Weber Tier 2 Princess Margaret Cancer Centre | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Lumeva | Chronic migraine dataSwitching between CGRP agents+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0196 |
| 19 May 2026 | Dr. Chloé Kimura Tier 1 Hôpital Pitié-Salpêtrière | MTMei Tanaka | Payer / HTA meeting | Virtual | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapyChemotherapy-free first line | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0059 |
| 19 May 2026 | Dr. William Abbott Tier 3 Universitätsklinikum Heidelberg | RARachel Adeyemi | Medical education | Virtual | Vantrexa | Chemotherapy-free first lineSequencing after progression+1 | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0113 |
| 18 May 2026 | Dr. Ulrich Abbott Tier 1 Hôpital Pitié-Salpêtrière | JWJames Whitfield | Medical education | Phone | Vantrexa | PD-L1 testing turnaround | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0038 |
| 16 May 2026 | Dr. Mariana Lopez Tier 1 Hospital Sírio-Libanês | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Lumeva | Real-world persistenceDrug interactions | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0198 |
| 16 May 2026 | Dr. Ximena Jensen Tier 1 Hospital La Paz | LOLuis Ortega | Advisory board | Phone | Lumeva | Chronic migraine dataMedication-overuse headache+1 | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0223 |
| 15 May 2026 | Dr. Benedikt Xu Tier 2 Universitätsklinikum Heidelberg | ABDr. Anna Becker | Payer / HTA meeting | Virtual | Nephrada | eGFR slope interpretationPatient-reported outcomes+1 | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0127 |
| 14 May 2026 | Dr. William Abbott Tier 3 Universitätsklinikum Heidelberg | RARachel Adeyemi | Advisory board | Phone | Vantrexa | Comparator checkpoint monotherapyDuration of response+1 | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0067 |
| 14 May 2026 | Dr. Andrea Weber Tier 1 McGill University Health Centre | JWJames Whitfield | Investigator meeting | In person | Lumeva | Real-world persistenceMedication-overuse headache+1 | 0 | MI request | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0215 |
| 12 May 2026 | Dr. Tomoko Xu Tier 1 Universitätsklinikum Heidelberg | LOLuis Ortega | Advisory board | Virtual | Lumeva | Dosing in hepatic impairment | 0 | — | Reviewed | Manual | ENG-0178 |
| 11 May 2026 | Dr. Emiko Tanaka Tier 1 Uniklinik Köln | JWJames Whitfield | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patientsBrain-metastasis subgroup data+1 | 0 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0005 |
| 11 May 2026 | Dr. Ximena Olsen Tier 2 IEO Milano | LOLuis Ortega | Scientific exchange | Virtual | Lumeva | Switching between CGRP agents | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0191 |
| 10 May 2026 | Dr. Daniel Weber Tier 1 Johns Hopkins | JWJames Whitfield | Advisory board | In person | Vantrexa | Chemotherapy-free first lineInfusion-reaction management | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0020 |
| 10 May 2026 | Dr. William Abbott Tier 3 Universitätsklinikum Heidelberg | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | Virtual | Vantrexa | Brain-metastasis subgroup dataChemotherapy-free first line | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0077 |
| 08 May 2026 | Dr. Noor Abbott Tier 2 Hospital Clínic Barcelona | RARachel Adeyemi | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Infusion-reaction management | 0 | Safety | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0039 |
| 08 May 2026 | Dr. Daniel Weber Tier 1 Johns Hopkins | JWJames Whitfield | Scientific exchange | In person | Vantrexa | Duration of responsePD-L1 testing turnaround | 1 | — | Reviewed | Manual | ENG-0041 |
| 08 May 2026 | Dr. Sven Fischer Tier 3 Hôpital Pitié-Salpêtrière | RARachel Adeyemi | Investigator meeting | In person | Vantrexa | Elderly / ECOG 2 patients | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0103 |
| 08 May 2026 | Dr. Gabriel Rossi Tier 1 Guy's and St Thomas' | ABDr. Anna Becker | Advisory board | In person | Nephrada | Treatment burden and fatigueSteroid-sparing strategies | 1 | — | Reviewed | Veeva CRM | ENG-0146 |
