Actual spend over planned budget, fiscal year to date.
Monthly values, Global scope · target not set
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-01 | 8 |
| 2026-02 | 15 |
| 2026-03 | 24 |
| 2026-04 | 32 |
| 2026-05 | 41 |
| 2026-06 | 49 |
| 2026-07 | 57 |
| 2026-08 | 64 |
| 2026-09 | 71 |
Actual / planned01 Jan 2026
v1 — Approved
Definition approved by the metric governance group; owner Grace Nakamura.
No audit events
Audit events are written when a record is created, changed, approved, signed, exported or overridden.