Inquiries answered with an approved standard response.
Monthly values, Global scope · target 65
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-01 | 58 |
| 2026-02 | 59 |
| 2026-03 | 61 |
| 2026-04 | 62 |
| 2026-05 | 62 |
| 2026-06 | 63 |
| 2026-07 | 64 |
| 2026-08 | 63 |
| 2026-09 | 64 |
Standard / all01 Jan 2026
v1 — Approved
Definition approved by the metric governance group; owner Fatima Al-Sayed.
No audit events
Audit events are written when a record is created, changed, approved, signed, exported or overridden.