Median days from capture to first review.
Monthly values, Global scope · target 3
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-01 | 6.5 |
| 2026-02 | 6 |
| 2026-03 | 5.2 |
| 2026-04 | 4.8 |
| 2026-05 | 4.1 |
| 2026-06 | 3.9 |
| 2026-07 | 3.6 |
| 2026-08 | 3.4 |
| 2026-09 | 3.2 |
median(reviewedAt − capturedAt)01 Jan 2026
v1 — Approved
Definition approved by the metric governance group; owner Dr. Priya Raman.
No audit events
Audit events are written when a record is created, changed, approved, signed, exported or overridden.